Ships #
Overview #
Transwarp drives are only available on three ships:
Corporate Flagshipcan move 28 sectors with max holds/fuelImperial StarShipcan move 50 sectors with max holds/fuelHavoc GunStarcan move 16 sectors with max holds/fuel
Photon missiles are only available on two ships:
Missile Frigatecan hold 10 photon missilesImperial StarShipcan hold 5 photon missiles
Long-range and planetary scanners are available on all but five ships:
Escape Podcan have a long-range scanner, but no planet scannerMissile Frigatecan have neither type of scannerColonial Transportcan have a planet scanner, but no long-range scannerHavoc GunStarcan have a long-range scanner, but no planet scannerTholian Sentinelcan have a long-range scanner, but no planet scanner
Comparison Chart #
| Ship | Base Cost | Turns Per Warp | Max Holds | Battle Odds | Max Fig | Fig Per Attack | Max Shields | Mine Cap | TPorter Range | Genesis Torp Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Pod | 14,446 | 6 | 5 | 0.8:1 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Merchant Cruiser | 41,300 | 3 | 75 | 1.0:1 | 2,500 | 750 | 400 | 50 | 5 | 5 |
| Scout Marauder | 15,950 | 2 | 25 | 2.0:1 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Missile Frigate | 100,800 | 3 | 60 | 1.3:1 | 5,000 | 2,000 | 400 | 5 | 2 | 0 |
| Corellian Battleship | 88,500 | 4 | 80 | 1.6:1 | 10,000 | 3,000 | 750 | 25 | 8 | 1 |
| Corporate Flagship | 163,500 | 3 | 85 | 1.2:1 | 20,000 | 6,000 | 1,500 | 100 | 10 | 10 |
| Colonial Transport | 63,600 | 6 | 250 | 0.6:1 | 200 | 100 | 500 | 0 | 7 | 5 |
| CargoTran | 51,950 | 4 | 125 | 0.8:1 | 400 | 125 | 1,000 | 1 | 5 | 2 |
| Merchant Freighter | 33,400 | 2 | 65 | 0.8:1 | 300 | 100 | 500 | 2 | 5 | 2 |
| Imperial StarShip | 329,000 | 4 | 150 | 1.5:1 | 50,000 | 10,000 | 2,000 | 125 | 15 | 10 |
| Havoc GunStar | 79,000 | 3 | 50 | 1.2:1 | 10,000 | 1,000 | 3,000 | 5 | 6 | 1 |
| StarMaster | 61,300 | 3 | 73 | 1.4:1 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 50 | 3 | 5 |
| Constellation | 72,500 | 3 | 80 | 1.4:1 | 5,000 | 2,000 | 750 | 25 | 6 | 2 |
| T’Khasi Orion | 42,250 | 2 | 60 | 1.1:1 | 750 | 250 | 750 | 5 | 3 | 1 |
| Tholian Sentinel | 47,500 | 4 | 50 | 1.0:1 | 2,500 | 800 | 4,000 | 50 | 3 | 1 |
| Taurean Mule | 63,600 | 4 | 150 | 0.5:1 | 300 | 150 | 600 | 0 | 5 | 1 |
| Interdictor Cruiser | 539,000 | 15 | 40 | 1.2:1 | 100,000 | 15,000 | 4,000 | 200 | 20 | 20 |
Ship Reference #
- Escape Pod
- Escape Pod
- Merchant Cruiser
- Merchant Cruiser
- Scout Marauder
- Scout Marauder
- Missile Frigate
- Missile Frigate
- Corellian Battleship
- Corellian Battleship
- Corporate Flagship
- Corporate Flagship
- Colonial Transport
- Colonial Transport
- CargoTran
- CargoTran
- Merchant Freighter
- Merchant Freighter
- Imperial StarShip
- Imperial StarShip
- Havoc GunStar
- Havoc GunStar
- StarMaster
- StarMaster
- Constellation
- Constellation
- T'Khasi Orion
- T'Khasi Orion
- Tholian Sentinel
- Tholian Sentinel
- Taurean Mule
- Taurean Mule
- Interdictor Cruiser
- Interdictor Cruiser